Тристаен · Пловдив
Тристаен апартамент, Баня
Референтен номер SI-1819
Директно от собственик · без комисиона
Пловдив
Обновена днес Актуална ·Публикувана 10.09.2026 ·Код SI-1819
Качеството отчита предимствата на имота, състоянието, снимките и площта; изгодността — колко от подобните оферти в района са по-скъпи на м².
Къде е цената спрямо района цялата ни база · 300 подобни
1 636 €/м² — около медианата
✦ Защо този имот
10 предимства
- Без комисионадиректно от собственик
- БасейнИмотът
- Паркомясто / гаражИмотът
- ТухлаИмотът
- Охрана / видеонаблюдениеИмотът
- Централно място в град БаняОт обявата
- Близо до спирка и магазиниОт обявата
- Собствено паркомястоОт обявата
- ВидеонаблюдениеОт обявата
- Допълнителни помещения включениОт обявата
Факти и детайли
Площи
Разпределение
Сграда и състояние
Описание на имота
Апартамент 121 кв.м на 1-ви жилищен етаж в централна Баня. Състои се от хол, кухня, две спални, баня със санитарно помещение и тоалетна. Към имота се продава партерна стая 15 кв.м, избено помещение и таванско 16 кв.м. Тухлена конструкция, въведена в експлоатация 1996 г. Расположен в предпочитана централна локация, в близост до спирка, магазини и басейни. Има паркинг и видеонаблюдение. Апартаментът е издаден по БДС. Офертата е екскузивна от К-Имоти.
Екстри
- Паркомясто
- Видеонаблюдение
- Изба / Мазе
- Таван
История на цената
Проследете как се е движила цената от публикуването на обявата.
↑ 96% повишение от началната цена| Дата | Действие | Цена | Промяна |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Променена цена | 198 000 € | ↑ 96 764 € (96%) |
| 14.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 96 764 € (49%) |
| 9.10.2026 | Променена цена | 198 000 € | ↑ 96 764 € (96%) |
| 9.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 96 764 € (49%) |
| 5.10.2026 | Променена цена | 198 000 € | ↑ 96 764 € (96%) |
| 5.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 96 764 € (49%) |
| 5.10.2026 | Променена цена | 198 000 € | ↑ 96 764 € (96%) |
| 5.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 96 764 € (49%) |
| 5.10.2026 | Променена цена | 198 000 € | ↑ 96 764 € (96%) |
| 2.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 2.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 2.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 2.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 1.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 1.10.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 30.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 30.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 29.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 29.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 29.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 29.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 28.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 28.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 28.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 28.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 27.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 26.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 26.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 26.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↑ 0 € (0%) |
| 26.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 0 € (0%) |
| 24.09.2026 | Променена цена | 101 236 € | ↓ 96 764 € (49%) |
| 24.09.2026 | Променена цена | 198 000 € | ↑ 96 764 € (96%) |
| 24.09.2026 | Публикувана обява | 101 236 € | — |
Пазарен контекст · Пловдив
Пазарната цена на подобни имоти е 170 762 €
сравнимите оферти
- Медиана за Пловдив1 411 €/м²средната стойност на активните оферти
- Тази оферта1 636 €/м²16,0% над медианата
- Сравними оферти300надеждност: висока · обхват 18–2 988
Оценката е образувана от активните оферти на агенцията със същия вид, сделка и локация. Ориентировъчна е и не представлява оценка на лицензиран оценител.
Ако го купите с кредит
Преместете плъзгачите — вноската и графиките се преизчисляват веднага.
—на месец
≈ — лв.
при 20% самоучастие (—), 25 години и 2,12% лихва
със застраховки и такси ≈ — на месец ?
📌 Запомнено: —
- Нужен месечен доход—вноската да е до 35% от дохода
- Нужни в брой на сделката—самоучастие + разходи 4–7% (нотариус, оценка, данък, такси)
- Лихва за целия срок——
- Общо изплатено—самоучастие + главница + лихва
Погасителен план по годиниразгънете
| Година | Платено | Главница | Лихва | Остатък |
|---|
Ориентировъчно изчисление, не банкова оферта. Показаните лихви са най-ниските публикувани при пълно изпълнение на условията на банката; реалната зависи от доход, самоучастие и обвързани продукти и става обвързваща едва в ESIS формуляра, който банката е длъжна да Ви даде преди подписване. Вноската е само главница и лихва — застраховки и такси добавят още 12–20%.

