Astra Estate
Ценоразпис · 16.10.2026
Ваканциона сграда Велинград
В строеж · Велинград
Свободни25
Резервирани1
Цени54 600 – 152 600 €
Средно1 100 €/м²
Апартаменти
| № | Вход | Етаж | Вид | Площ | Цена | €/м² | Статус |
|---|
| АРТАМЕНТ 01-1 | — | 0 | Двустаен | 77.6 м² | 85 400 € | 1 100 | Свободен |
| АРТАМЕНТ 01-2 | — | 0 | Тристаен | 102.7 м² | 112 900 € | 1 100 | Свободен |
| АРТАМЕНТ 01-3 | — | 0 | Двустаен | 69.7 м² | 76 600 € | 1 100 | Свободен |
| АРТАМЕНТ 01-4 | — | 0 | Тристаен | 98.6 м² | 108 400 € | 1 100 | Свободен |
| АРТАМЕНТ 01-5 | — | 0 | Двустаен | 68.4 м² | 75 300 € | 1 100 | Свободен |
| 02-4 | — | 2 | Двустаен | 69.1 м² | 76 000 € | 1 100 | Свободен |
| 02-7 | — | 2 | Двустаен | 71 м² | 78 100 € | 1 100 | Свободен |
| 02-8 | — | 2 | Двустаен | 62 м² | 68 200 € | 1 100 | Свободен |
| 02-9 | — | 2 | Двустаен | 49.7 м² | 54 600 € | 1 100 | Свободен |
| 02-10 | — | 2 | Тристаен | 98.6 м² | 108 400 € | 1 100 | Свободен |
| 02-11 | — | 2 | Тристаен | 102.7 м² | 113 000 € | 1 100 | Свободен |
| 03-12 | — | 3 | Двустаен | 76.9 м² | 84 500 € | 1 099 | Свободен |
| 03-13 | — | 3 | Двустаен | 78.8 м² | 86 600 € | 1 100 | Свободен |
| 03-14 | — | 3 | Двустаен | 62 м² | 68 200 € | 1 100 | Свободен |
| 03-15 | — | 3 | Двустаен | 69.7 м² | 76 600 € | 1 100 | Свободен |
| 03-16 | — | 3 | Тристаен | 88.6 м² | 97 400 € | 1 100 | Свободен |
| 03-17 | — | 3 | Тристаен | 102.7 м² | 113 000 € | 1 100 | Резервиран |
| 04-18 | — | 4 | Двустаен | 76.9 м² | 84 500 € | 1 099 | Свободен |
| 04-19 | — | 4 | Двустаен | 78.8 м² | 86 600 € | 1 100 | Свободен |
| 04-20 | — | 4 | Двустаен | 62 м² | 68 200 € | 1 100 | Свободен |
| 04-21 | — | 4 | Двустаен | 138.7 м² | 152 600 € | 1 100 | Свободен |
| 04-22 | — | 4 | Тристаен | 102.4 м² | 112 700 € | 1 100 | Свободен |
| 05-23 | — | 5 | Двустаен | 69.5 м² | 76 400 € | 1 100 | Свободен |
| 05-24 | — | 5 | Двустаен | 72.6 м² | 79 800 € | 1 099 | Свободен |
| 05-25 | — | 5 | Двустаен | 62 м² | 68 200 € | 1 100 | Свободен |
| 05-26 | — | 5 | Тристаен | 104.9 м² | 115 400 € | 1 100 | Свободен |
Гаражи и паркоместа
| № | Светла | ЗП | Общи | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Паркомясто 01 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 02 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 03 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 04 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 05 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 06 | 21.49 | 21.49 | — | 21.49 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 07 | 21.93 | 21.93 | — | 21.93 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 08 | 21.93 | 21.93 | — | 21.93 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 09 | 15.49 | 15.49 | — | 15.49 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 10 | 17.54 | 17.54 | — | 17.54 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 11 | 16.58 | 16.58 | — | 16.58 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 12 | 22.1 | 22.1 | — | 22.1 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 13 | 22.19 | 22.19 | — | 22.19 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 14 | 17.97 | 17.97 | — | 17.97 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 15 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
Складове
| № | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Склад 1-02 | 6.04 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-03 | 3.14 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-04 | 3.14 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-05 | 3.14 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-06 | 7.37 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-07 | — | — | при запитване | Свободен |