Astra Estate
Ценоразпис · 16.10.2026
Сграда Арте 3
В строеж · Велинград · вельова баня
Свободни19
Цени32 000 – 92 800 €
Средно950 €/м²
Апартаменти
| № | Вход | Етаж | Вид | Площ | Цена | €/м² | Статус |
|---|
| А-1-01 | А | 1 | Тристаен | 82.5 м² | 78 300 € | 950 | Продаден |
| А-1-02 | А | 1 | Двустаен | 78 м² | 74 100 € | 950 | Продаден |
| А-1-03 | А | 1 | Двустаен | 78 м² | 74 100 € | 950 | Продаден |
| А-1-04 | А | 1 | Едностаен | 46.3 м² | 44 000 € | 950 | Продаден |
| А-1-05 | А | 1 | Двустаен | 83.3 м² | 79 100 € | 949 | Свободен |
| А-1-06 | А | 1 | Двустаен | 89.3 м² | 84 800 € | 950 | Свободен |
| А-1-07 | А | 1 | Едностаен | 33.7 м² | 32 000 € | 951 | Свободен |
| А-2-01 | А | 2 | Двустаен | 73.5 м² | 69 900 € | 951 | Продаден |
| А-2-02 | А | 2 | Едностаен | 50.7 м² | 48 100 € | 949 | Продаден |
| А-2-03 | А | 2 | Двустаен | 89.4 м² | 84 900 € | 950 | Свободен |
| А-2-04 | А | 2 | Двустаен | 89.4 м² | 84 900 € | 950 | Свободен |
| А-2-05 | А | 2 | Едностаен | 49.5 м² | 47 100 € | 951 | Продаден |
| А-2-06 | А | 2 | Двустаен | 86.7 м² | 82 400 € | 950 | Продаден |
| А-2-07 | А | 2 | Двустаен | 88.6 м² | 84 200 € | 950 | Продаден |
| А-2-08 | А | 2 | Едностаен | 44.8 м² | 42 500 € | 949 | Свободен |
| А-3-01 | А | 3 | Двустаен | 73.5 м² | 69 900 € | 951 | Продаден |
| А-3-02 | А | 3 | Едностаен | 50.7 м² | 48 100 € | 949 | Продаден |
| А-3-03 | А | 3 | Двустаен | 89.4 м² | 84 900 € | 950 | Свободен |
| А-3-04 | А | 3 | Двустаен | 89.4 м² | 84 900 € | 950 | Свободен |
| А-3-05 | А | 3 | Едностаен | 49.5 м² | 47 100 € | 951 | Свободен |
| А-3-06 | А | 3 | Двустаен | 86.7 м² | 82 400 € | 950 | Продаден |
| А-3-07 | А | 3 | Двустаен | 88.6 м² | 84 200 € | 950 | Продаден |
| А-3-08 | А | 3 | Едностаен | 44.8 м² | 42 500 € | 949 | Продаден |
| А-4-01 | А | 4 | Двустаен | 78 м² | 74 100 € | 950 | Продаден |
| А-4-02 | А | 4 | Двустаен | 83.4 м² | 79 200 € | 950 | Свободен |
| А-4-03 | А | 4 | Двустаен | 83.4 м² | 79 200 € | 950 | Свободен |
| А-4-04 | А | 4 | Двустаен | 83.7 м² | 79 500 € | 950 | Продаден |
| А-4-05 | А | 4 | Двустаен | 85.7 м² | 81 400 € | 949 | Продаден |
| Б-1-08 | Б | 1 | Двустаен | 71.1 м² | 67 500 € | 950 | Продаден |
| Б-1-09 | Б | 1 | Едностаен | 45.7 м² | 43 400 € | 950 | Продаден |
| Б-1-10 | Б | 1 | Двустаен | 69 м² | 65 600 € | 951 | Продаден |
| Б-1-11 | Б | 1 | Двустаен | 69 м² | 65 600 € | 951 | Продаден |
| Б-1-12 | Б | 1 | Двустаен | 70.8 м² | 67 200 € | 950 | Продаден |
| Б-1-13 | Б | 1 | Двустаен | 78.4 м² | 74 500 € | 950 | Продаден |
| Б-1-14 | Б | 1 | Двустаен | 78.4 м² | 74 500 € | 950 | Продаден |
| Б-2-09 | Б | 2 | Тристаен | 97.7 м² | 92 800 € | 950 | Продаден |
| Б-2-10 | Б | 2 | Едностаен | 50.6 м² | 48 000 € | 950 | Свободен |
| Б-2-11 | Б | 2 | Двустаен | 71.7 м² | 68 100 € | 950 | Продаден |
| Б-2-12 | Б | 2 | Двустаен | 72.1 м² | 68 500 € | 951 | Свободен |
| Б-2-13 | Б | 2 | Двустаен | 70.5 м² | 66 900 € | 949 | Продаден |
| Б-2-14 | Б | 2 | Двустаен | 89.8 м² | 85 300 € | 950 | Свободен |
| Б-2-15 | Б | 2 | Двустаен | 89.8 м² | 85 300 € | 950 | Свободен |
| Б-3-09 | Б | 3 | Тристаен | 97.7 м² | 92 800 € | 950 | Свободен |
| Б-3-10 | Б | 3 | Едностаен | 50.6 м² | 48 000 € | 950 | Продаден |
| Б-3-11 | Б | 3 | Двустаен | 71.7 м² | 68 100 € | 950 | Продаден |
| Б-3-12 | Б | 3 | Двустаен | 72.1 м² | 68 500 € | 951 | Продаден |
| Б-3-13 | Б | 3 | Двустаен | 70.5 м² | 66 900 € | 949 | Продаден |
| Б-3-14 | Б | 3 | Двустаен | 89.8 м² | 85 300 € | 950 | Свободен |
| Б-3-15 | Б | 3 | Двустаен | 89.8 м² | 85 300 € | 950 | Свободен |
| Б-4-06 | Б | 4 | Двустаен | 61.8 м² | 58 700 € | 950 | Продаден |
| Б-4-07 | Б | 4 | Едностаен | 38.1 м² | 36 200 € | 951 | Свободен |
| Б-4-08 | Б | 4 | Двустаен | 59.2 м² | 56 300 € | 951 | Продаден |
| Б-4-09 | Б | 4 | Тристаен | 110.4 м² | 104 900 € | 950 | Продаден |
| Б-4-10 | Б | 4 | Двустаен | 83.8 м² | 79 600 € | 950 | Продаден |
| Б-4-11 | Б | 4 | Двустаен | 83.8 м² | 79 600 € | 950 | Продаден |
Гаражи и паркоместа
| № | Светла | ЗП | Общи | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Гараж 01 | 35.55 | 41.09 | 36.66 | 77.75 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 02 | 30.62 | 32.96 | 29.41 | 62.37 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 03 | 14.04 | 16.46 | 14.69 | 31.15 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 04 | 14.04 | 14.62 | 13.04 | 27.66 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 05 | 22.3 | 26.21 | 23.38 | 49.59 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 06 | 19.07 | 22.69 | 20.24 | 42.93 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 07 | 14.29 | 14.73 | 13.14 | 27.87 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 08 | 14.22 | 14.65 | 13.07 | 27.72 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 09 | 20.95 | 23.87 | 21.3 | 45.17 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 10 | 13.36 | 15.45 | 13.78 | 29.23 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 11 | 13.92 | 14.74 | 13.15 | 27.89 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 12 | 15.53 | 16.73 | 14.93 | 31.66 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 13 | 16.06 | 16.76 | 14.95 | 31.71 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 14 | 14.73 | 17.87 | 15.94 | 33.81 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 15 | 16.82 | 18.3 | 16.33 | 34.63 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 16 | 22.02 | 24.24 | 21.63 | 45.87 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 17 | 22.76 | 24.82 | 22.14 | 46.96 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 18 | 22.84 | 25.44 | 22.7 | 48.14 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 19 | 24.92 | 27.14 | 24.21 | 51.35 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 20 | 14.19 | 15.33 | 13.68 | 29.01 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 21 | 14.25 | 15.14 | 13.51 | 28.65 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 22 | 13.23 | 14.04 | 12.53 | 26.57 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 23 | 13.18 | 14.02 | 12.51 | 26.53 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 24 | 13.61 | 14.15 | 12.62 | 26.77 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 25 | 13.84 | 14.16 | 12.63 | 26.79 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 26 | 19.36 | 20.77 | 18.53 | 39.3 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 27 | 18.06 | 19.9 | 17.75 | 37.65 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 28 | 16.34 | 19.02 | 16.97 | 35.99 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 29 | 15.37 | 17.16 | 15.31 | 32.47 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 30 | 13.58 | 15.01 | 13.39 | 28.4 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 31 | 15.67 | 17.53 | 15.46 | 32.99 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 32 | 16.45 | 17.79 | 15.87 | 33.66 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 33 | 16.95 | 18.62 | 16.61 | 35.23 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 34 | 14.21 | 15.54 | 13.86 | 29.4 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 35 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 36 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 37 | 16.22 | 16.22 | 14.47 | 30.69 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 38 | 13.75 | 13.75 | 12.27 | 26.02 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 39 | 17.8 | 17.8 | 15.88 | 33.68 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 40 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 41 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 42 | 23.82 | 23.82 | 21.25 | 45.07 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 43 | 29.75 | 29.75 | 26.54 | 56.29 м² | — | при запитване | Свободен |
Складове
| № | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Склад 01 | 2.63 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 02 | 2.82 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 03 | 2.82 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 04 | 2.85 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 05 | 4.63 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 06 | 2.92 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 07 | 2.92 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 08 | 2.92 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 09 | 2.9 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 10 | 2.81 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 11 | 5.56 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 12 | 8.5 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 13 | 4.91 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 14 | 4.01 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 15 | 3.54 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 16 | 6.25 м² | — | при запитване | Свободен |