Astra Estate
Брошура · 16.10.2026

В строежМногофункционална жилищна сграда
Велинград
Апартаменти12 · свободни 12
Гаражи / паркоместа18
Складове12
Цени33 200 – 69 300 €
Площи39.65 – 79.38 м²
Средно864 €/м²
Етажи3
Данни
Проектни жилища12
Паркоместа18
Складове12
Без комисиона — директно от строителя
Галерия
Етажи
| Етаж | Имоти | Свободни | Площи | Цени |
|---|
| Етаж -1 | 12 | 12 | — | при запитване |
| Партер | 18 | 18 | — | при запитване |
| Етаж 1 | 4 | 4 | 39.65 – 76.82 м² | 33 200 – 67 100 € |
| Етаж 2 | 4 | 4 | 39.65 – 76.82 м² | 33 200 – 67 100 € |
| Етаж 3 | 4 | 4 | 47.58 – 79.38 м² | 39 700 – 69 300 € |
Свободни имоти
| № | Етаж | Вид | Площ | Цена |
|---|
| 1-01 | 1 | — | 39.65 м² | 33 200 € |
| 1-02 | 1 | — | 73.23 м² | 64 000 € |
| 1-03 | 1 | — | 76.82 м² | 67 100 € |
| 1-04 | 1 | — | 73.49 м² | 64 200 € |
| 2-01 | 2 | — | 39.65 м² | 33 200 € |
| 2-02 | 2 | — | 73.23 м² | 64 000 € |
| 2-03 | 2 | — | 76.82 м² | 67 100 € |
| 2-04 | 2 | — | 73.49 м² | 64 200 € |
| 3-01 | 3 | — | 47.58 м² | 39 700 € |
| 3-02 | 3 | — | 79.38 м² | 69 300 € |
| 3-03 | 3 | — | 76.82 м² | 67 100 € |
| 3-04 | 3 | — | 73.49 м² | 64 200 € |
Гаражи и паркоместа
| № | Светла | ЗП | Общи | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| P01 | — | 12.7 | 9.71 | 22.41 м² | — | при запитване | Свободен |
| P02 | — | 12.6 | 9.63 | 22.23 м² | — | при запитване | Свободен |
| P03 | — | 14.4 | 11 | 25.4 м² | — | при запитване | Свободен |
| P04 | — | 14.02 | 10.71 | 24.73 м² | — | при запитване | Свободен |
| P05 | — | 13.05 | 9.97 | 23.02 м² | — | при запитване | Свободен |
| P06 | — | 13.8 | 10.55 | 24.35 м² | — | при запитване | Свободен |
| P07 | — | 12.5 | 9.55 | 22.05 м² | — | при запитване | Свободен |
| P08 | — | 12.5 | 9.55 | 22.05 м² | — | при запитване | Свободен |
| P09 | — | 26.6 | 20.33 | 46.93 м² | — | при запитване | Свободен |
| P10 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P11 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P12 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P13 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P14 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П11 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П12 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П13 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П14 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
Складове
| № | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| СКЛАД 01 | 2.8 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 02 | 2.9 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 03 | 2.42 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 04 | 2.5 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 05 | 3.85 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 06 | 2.3 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 07 | 2.48 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 08 | 2.42 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 09 | 2.75 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 10 | 2.27 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 11 | 2.45 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 12 | 2.02 м² | — | при запитване | Свободен |
Схеми