Astra Estate
Брошура · 16.10.2026

В строежВаканциона сграда Велинград
Велинград
Апартаменти26 · свободни 25
Гаражи / паркоместа15
Складове6
Цени54 600 – 152 600 €
Площи49.65 – 138.7 м²
Средно1 100 €/м²
Етажи5
Данни
Проектни жилища26
Паркоместа15
Складове6
Без комисиона — директно от строителя
Галерия
Етажи
| Етаж | Имоти | Свободни | Площи | Цени |
|---|
| Паркинг (кота 0.00) | 6 | 6 | — | при запитване |
| Партер (кота 0.00) | 20 | 20 | 68.43 – 102.68 м² | 75 300 – 112 900 € |
| Етаж 2 (кота +3.00) | 6 | 6 | 49.65 – 102.71 м² | 54 600 – 113 000 € |
| Етаж 3 (кота +6.00) | 6 | 5 | 62 – 102.71 м² | 68 200 – 113 000 € |
| Етаж 4 (кота +9.00) | 5 | 5 | 62 – 138.7 м² | 68 200 – 152 600 € |
| Етаж 5 (кота +12.00) | 4 | 4 | 61.98 – 104.87 м² | 68 200 – 115 400 € |
Свободни имоти
| № | Етаж | Вид | Площ | Цена |
|---|
| АРТАМЕНТ 01-1 | 0 | Двустаен | 77.62 м² | 85 400 € |
| АРТАМЕНТ 01-2 | 0 | Тристаен | 102.68 м² | 112 900 € |
| АРТАМЕНТ 01-3 | 0 | Двустаен | 69.65 м² | 76 600 € |
| АРТАМЕНТ 01-4 | 0 | Тристаен | 98.55 м² | 108 400 € |
| АРТАМЕНТ 01-5 | 0 | Двустаен | 68.43 м² | 75 300 € |
| 02-4 | 2 | Двустаен | 69.12 м² | 76 000 € |
| 02-7 | 2 | Двустаен | 71.01 м² | 78 100 € |
| 02-8 | 2 | Двустаен | 62 м² | 68 200 € |
| 02-9 | 2 | Двустаен | 49.65 м² | 54 600 € |
| 02-10 | 2 | Тристаен | 98.55 м² | 108 400 € |
| 02-11 | 2 | Тристаен | 102.71 м² | 113 000 € |
| 03-12 | 3 | Двустаен | 76.86 м² | 84 500 € |
| 03-13 | 3 | Двустаен | 78.76 м² | 86 600 € |
| 03-14 | 3 | Двустаен | 62 м² | 68 200 € |
| 03-15 | 3 | Двустаен | 69.65 м² | 76 600 € |
| 03-16 | 3 | Тристаен | 88.55 м² | 97 400 € |
| 04-18 | 4 | Двустаен | 76.86 м² | 84 500 € |
| 04-19 | 4 | Двустаен | 78.76 м² | 86 600 € |
| 04-20 | 4 | Двустаен | 62 м² | 68 200 € |
| 04-21 | 4 | Двустаен | 138.7 м² | 152 600 € |
| 04-22 | 4 | Тристаен | 102.44 м² | 112 700 € |
| 05-23 | 5 | Двустаен | 69.48 м² | 76 400 € |
| 05-24 | 5 | Двустаен | 72.58 м² | 79 800 € |
| 05-25 | 5 | Двустаен | 61.98 м² | 68 200 € |
| 05-26 | 5 | Тристаен | 104.87 м² | 115 400 € |
Гаражи и паркоместа
| № | Светла | ЗП | Общи | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Паркомясто 01 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 02 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 03 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 04 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 05 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 06 | 21.49 | 21.49 | — | 21.49 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 07 | 21.93 | 21.93 | — | 21.93 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 08 | 21.93 | 21.93 | — | 21.93 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 09 | 15.49 | 15.49 | — | 15.49 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 10 | 17.54 | 17.54 | — | 17.54 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 11 | 16.58 | 16.58 | — | 16.58 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 12 | 22.1 | 22.1 | — | 22.1 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 13 | 22.19 | 22.19 | — | 22.19 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 14 | 17.97 | 17.97 | — | 17.97 м² | — | при запитване | Свободен |
| Паркомясто 15 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
Складове
| № | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Склад 1-02 | 6.04 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-03 | 3.14 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-04 | 3.14 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-05 | 3.14 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-06 | 7.37 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 1-07 | — | — | при запитване | Свободен |