Astra Estate
Брошура · 16.10.2026

В строежСграда Арте 3
Велинград · м. Вельовица · вельова баня
Апартаменти55 · свободни 19
Гаражи / паркоместа43
Складове16
Цени32 000 – 92 800 €
Площи33.65 – 110.37 м²
Средно950 €/м²
Етажи4
Завършване2026
Екстри
- Асансьор
- Паркомясто
- Гараж
- Тераса
- Изба / Мазе
- Гледка планина
- Затворен комплекс
- Контрол на достъп
Данни
Сгради / входове2
Проектни жилища55
Гаражи43
Складове16
АрхитектТурист Строй Проект ООД
Без комисиона — директно от строителя
Галерия
Етажи
| Етаж | Имоти | Свободни | Площи | Цени |
|---|
| Паркинг (кота −3.03) | 59 | 44 | — | при запитване |
| Етаж 1 (кота +0.00) | 14 | 3 | 33.65 – 89.29 м² | 32 000 – 84 800 € |
| Етаж 2 (кота +3.00) | 15 | 7 | 44.78 – 97.69 м² | 42 500 – 85 300 € |
| Етаж 3 (кота +6.00) | 15 | 6 | 44.78 – 97.69 м² | 47 100 – 92 800 € |
| Етаж 4 (кота +9.00) | 11 | 3 | 38.07 – 110.37 м² | 36 200 – 79 200 € |
Свободни имоти
| № | Етаж | Вид | Площ | Цена |
|---|
| А-1-05 | 1 | Двустаен | 83.31 м² | 79 100 € |
| А-1-06 | 1 | Двустаен | 89.29 м² | 84 800 € |
| А-1-07 | 1 | Едностаен | 33.65 м² | 32 000 € |
| А-2-03 | 2 | Двустаен | 89.37 м² | 84 900 € |
| А-2-04 | 2 | Двустаен | 89.37 м² | 84 900 € |
| А-2-08 | 2 | Едностаен | 44.78 м² | 42 500 € |
| А-3-03 | 3 | Двустаен | 89.37 м² | 84 900 € |
| А-3-04 | 3 | Двустаен | 89.37 м² | 84 900 € |
| А-3-05 | 3 | Едностаен | 49.53 м² | 47 100 € |
| А-4-02 | 4 | Двустаен | 83.37 м² | 79 200 € |
| А-4-03 | 4 | Двустаен | 83.37 м² | 79 200 € |
| Б-2-10 | 2 | Едностаен | 50.55 м² | 48 000 € |
| Б-2-12 | 2 | Двустаен | 72.06 м² | 68 500 € |
| Б-2-14 | 2 | Двустаен | 89.76 м² | 85 300 € |
| Б-2-15 | 2 | Двустаен | 89.76 м² | 85 300 € |
| Б-3-09 | 3 | Тристаен | 97.69 м² | 92 800 € |
| Б-3-14 | 3 | Двустаен | 89.76 м² | 85 300 € |
| Б-3-15 | 3 | Двустаен | 89.76 м² | 85 300 € |
| Б-4-07 | 4 | Едностаен | 38.07 м² | 36 200 € |
Гаражи и паркоместа
| № | Светла | ЗП | Общи | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Гараж 01 | 35.55 | 41.09 | 36.66 | 77.75 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 02 | 30.62 | 32.96 | 29.41 | 62.37 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 03 | 14.04 | 16.46 | 14.69 | 31.15 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 04 | 14.04 | 14.62 | 13.04 | 27.66 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 05 | 22.3 | 26.21 | 23.38 | 49.59 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 10 | 13.36 | 15.45 | 13.78 | 29.23 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 11 | 13.92 | 14.74 | 13.15 | 27.89 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 12 | 15.53 | 16.73 | 14.93 | 31.66 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 13 | 16.06 | 16.76 | 14.95 | 31.71 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 14 | 14.73 | 17.87 | 15.94 | 33.81 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 15 | 16.82 | 18.3 | 16.33 | 34.63 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 20 | 14.19 | 15.33 | 13.68 | 29.01 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 22 | 13.23 | 14.04 | 12.53 | 26.57 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 23 | 13.18 | 14.02 | 12.51 | 26.53 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 24 | 13.61 | 14.15 | 12.62 | 26.77 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 25 | 13.84 | 14.16 | 12.63 | 26.79 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 26 | 19.36 | 20.77 | 18.53 | 39.3 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 31 | 15.67 | 17.53 | 15.46 | 32.99 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 34 | 14.21 | 15.54 | 13.86 | 29.4 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 35 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 36 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 37 | 16.22 | 16.22 | 14.47 | 30.69 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 38 | 13.75 | 13.75 | 12.27 | 26.02 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 39 | 17.8 | 17.8 | 15.88 | 33.68 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 40 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 41 | 12.5 | 12.5 | 11.15 | 23.65 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 42 | 23.82 | 23.82 | 21.25 | 45.07 м² | — | при запитване | Свободен |
| Гараж 43 | 29.75 | 29.75 | 26.54 | 56.29 м² | — | при запитване | Свободен |
Складове
| № | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Склад 01 | 2.63 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 02 | 2.82 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 03 | 2.82 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 04 | 2.85 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 05 | 4.63 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 06 | 2.92 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 07 | 2.92 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 08 | 2.92 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 09 | 2.9 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 10 | 2.81 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 11 | 5.56 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 12 | 8.5 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 13 | 4.91 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 14 | 4.01 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 15 | 3.54 м² | — | при запитване | Свободен |
| Склад 16 | 6.25 м² | — | при запитване | Свободен |
Схеми