Astra Estate
Свободни имоти · 16.10.2026
Многофункционална жилищна сграда
В строеж · Велинград
Свободни12
Цени33 200 – 69 300 €
Средно864 €/м²
Свободни имоти
| № | Вход | Етаж | Вид | Площ | Цена | €/м² | Статус |
|---|
| 1-01 | — | 1 | — | 39.7 м² | 33 200 € | 837 | Свободен |
| 1-02 | — | 1 | — | 73.2 м² | 64 000 € | 874 | Свободен |
| 1-03 | — | 1 | — | 76.8 м² | 67 100 € | 873 | Свободен |
| 1-04 | — | 1 | — | 73.5 м² | 64 200 € | 874 | Свободен |
| 2-01 | — | 2 | — | 39.7 м² | 33 200 € | 837 | Свободен |
| 2-02 | — | 2 | — | 73.2 м² | 64 000 € | 874 | Свободен |
| 2-03 | — | 2 | — | 76.8 м² | 67 100 € | 873 | Свободен |
| 2-04 | — | 2 | — | 73.5 м² | 64 200 € | 874 | Свободен |
| 3-01 | — | 3 | — | 47.6 м² | 39 700 € | 834 | Свободен |
| 3-02 | — | 3 | — | 79.4 м² | 69 300 € | 873 | Свободен |
| 3-03 | — | 3 | — | 76.8 м² | 67 100 € | 873 | Свободен |
| 3-04 | — | 3 | — | 73.5 м² | 64 200 € | 874 | Свободен |
Гаражи и паркоместа
| № | Светла | ЗП | Общи | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| P01 | — | 12.7 | 9.71 | 22.41 м² | — | при запитване | Свободен |
| P02 | — | 12.6 | 9.63 | 22.23 м² | — | при запитване | Свободен |
| P03 | — | 14.4 | 11 | 25.4 м² | — | при запитване | Свободен |
| P04 | — | 14.02 | 10.71 | 24.73 м² | — | при запитване | Свободен |
| P05 | — | 13.05 | 9.97 | 23.02 м² | — | при запитване | Свободен |
| P06 | — | 13.8 | 10.55 | 24.35 м² | — | при запитване | Свободен |
| P07 | — | 12.5 | 9.55 | 22.05 м² | — | при запитване | Свободен |
| P08 | — | 12.5 | 9.55 | 22.05 м² | — | при запитване | Свободен |
| P09 | — | 26.6 | 20.33 | 46.93 м² | — | при запитване | Свободен |
| P10 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P11 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P12 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P13 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| P14 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П11 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П12 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П13 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
| П14 | — | — | — | — | — | при запитване | Свободен |
Складове
| № | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| СКЛАД 01 | 2.8 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 02 | 2.9 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 03 | 2.42 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 04 | 2.5 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 05 | 3.85 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 06 | 2.3 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 07 | 2.48 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 08 | 2.42 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 09 | 2.75 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 10 | 2.27 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 11 | 2.45 м² | — | при запитване | Свободен |
| СКЛАД 12 | 2.02 м² | — | при запитване | Свободен |