04-18 · Двустаен · Свободен
Обща площ 76.86 м² · ЗП 65.56 м² · тераса 3.46 м²
84 500 €
| Дневна, Тр-я | 24.98 м² |
| Предверие | 2.69 м² |
| Спалня | 12.71 м² |
| Баня | 4.15 м² |
| Вх. Предверие | 6.03 м² |
| Тераса | 3.46 м² |
04-19 · Двустаен · Свободен
Обща площ 78.76 м² · ЗП 67.18 м² · тераса 5.46 м²
86 600 €
| Дневна, Тр-я | 30.48 м² |
| Предверие | 1.87 м² |
| Спалня | 12.71 м² |
| Баня | 4.15 м² |
| Вх. Предверие | 3.21 м² |
| Тераса | 5.46 м² |
04-20 · Двустаен · Свободен
Обща площ 62 м² · ЗП 52.88 м² · тераса 4.33 м²
68 200 €
| Дневна, Тр-я | 18.14 м² |
| Вх. Предверие | 6.38 м² |
| Спалня | 11.4 м² |
| Баня | 4.84 м² |
| Тераса | 4.33 м² |
04-21 · Двустаен · Свободен
Обща площ 138.7 м² · ЗП 118.6 м² · тераса 9.53 м² · Покривна тераса 9.53 м²
152 600 €
| Дневна, Тр-я | 31.75 м² |
| Предверие | 11.9 м² |
| Спалня | 16.94 м² |
| Баня | 4.3 м² |
| Баня | 13.55 м² |
| Баня | 4.2 м² |
| Тераса | 9.53 м² |
| Покривна тераса | 9.53 м² |
| Покривна тераса | — |
04-22 · Тристаен · Свободен
Обща площ 102.44 м² · ЗП 87.38 м² · тераса 3.91 м² · 2 спални
112 700 €
| Дневна, Тр-я | 28.23 м² |
| Вх. Предверие | 10.31 м² |
| Спалня | 13.14 м² |
| Спалня | 17.68 м² |
| Баня | 4.9 м² |
| Тераса | 3.91 м² |