А-4-01 · Двустаен · Продаден
Обща площ 77.97 м² · ЗП 67.99 м² · тераса 4.34 м² · Покривна тераса 32.7 м²
74 100 €
| Дневна, кухня и трапезария | 30.75 м² |
| Баня | 4.95 м² |
| Спалня | 17.55 м² |
| Тераса | 4.34 м² |
| Покривна тераса | 32.7 м² |
А-4-02 · Двустаен · Свободен
Обща площ 83.37 м² · ЗП 72.7 м² · тераса 4.53 м² · Покривна тераса 5.24 м²
79 200 €
| Предверие | 7.28 м² |
| Склад | 0.78 м² |
| Коридор | 2.56 м² |
| Баня | 4.67 м² |
| Спалня | 16.33 м² |
| Дневна, кухня и трапезария | 26.17 м² |
| Тераса | 4.53 м² |
| Покривна тераса | 5.24 м² |
А-4-03 · Двустаен · Свободен
Обща площ 83.37 м² · ЗП 72.7 м² · тераса 4.53 м² · Покривна тераса 5.24 м²
79 200 €
| Предверие | 7.28 м² |
| Склад | 0.78 м² |
| Коридор | 2.56 м² |
| Баня | 4.67 м² |
| Спалня | 16.33 м² |
| Дневна, кухня и трапезария | 26.17 м² |
| Тераса | 4.53 м² |
| Покривна тераса | 5.24 м² |
А-4-04 · Двустаен · Продаден
Обща площ 83.69 м² · ЗП 72.98 м² · тераса 9.19 м² · Покривна тераса 34.98 м²
79 500 €
| Дневна, кухня и трапезария | 28.07 м² |
| Баня | 4.74 м² |
| Спалня | 20.24 м² |
| Тераса | 4.95 м² |
| Тераса | 4.24 м² |
| Покривна тераса | 34.98 м² |
А-4-05 · Двустаен · Продаден
Обща площ 85.73 м² · ЗП 74.76 м² · тераса 9.76 м² · Покривна тераса 36.79 м²
81 400 €
| Склад | 0.98 м² |
| Баня | 4.38 м² |
| Предверие | 2.31 м² |
| Дневна, кухня и трапезария | 37.76 м² |
| Спалня | 10.9 м² |
| Тераса | 9.76 м² |
| Покривна тераса | 36.79 м² |
Б-4-06 · Двустаен · Продаден
Обща площ 61.81 м² · ЗП 53.9 м² · тераса 5.4 м² · Покривна тераса 23.83 м²
58 700 €
| Дневна, кухня и трапезария | 20.73 м² |
| Склад | 1.74 м² |
| Предверие | 2.4 м² |
| Баня | 3.54 м² |
| Спалня | 10.4 м² |
| Тераса | 5.4 м² |
| Покривна тераса | 23.83 м² |
Б-4-07 · Едностаен · Свободен
Обща площ 38.07 м² · ЗП 33.2 м² · тераса 4.38 м² · Покривна тераса 3.97 м²
36 200 €
| Студио | 18.66 м² |
| Баня | 3.09 м² |
| Тераса | 4.38 м² |
| Покривна тераса | 3.97 м² |
Б-4-08 · Двустаен · Продаден
Обща площ 59.22 м² · ЗП 51.64 м² · тераса 8.1 м² · Покривна тераса 5.77 м²
56 300 €
| Предверие | 1.71 м² |
| Баня | 4.46 м² |
| Склад | 0.85 м² |
| Дневна, кухня и трапезария | 20.16 м² |
| Спалня | 10.1 м² |
| Тераса | 8.1 м² |
| Покривна тераса | 5.77 м² |
Б-4-09 · Тристаен · Продаден
Обща площ 110.37 м² · ЗП 96.24 м² · Покривна тераса 33.16 м²
104 900 €
| Предверие | 7.15 м² |
| Коридор | 4.61 м² |
| Баня | 4.94 м² |
| Склад | 8.55 м² |
| Дневна, кухня и трапезария | 20.16 м² |
| Спалня | 14.78 м² |
| Спалня | 15.31 м² |
| Покривна тераса | 6.25 м² |
| Покривна тераса | 26.91 м² |
Б-4-10 · Двустаен · Продаден
Обща площ 83.76 м² · ЗП 73.04 м² · тераса 4.53 м² · Покривна тераса 5.24 м²
79 600 €
| Предверие | 7.28 м² |
| Склад | 0.78 м² |
| Коридор | 2.56 м² |
| Баня | 4.67 м² |
| Спалня | 16.33 м² |
| Дневна, кухня и трапезария | 26.17 м² |
| Тераса | 4.53 м² |
| Покривна тераса | 5.24 м² |
Б-4-11 · Двустаен · Продаден
Обща площ 83.76 м² · ЗП 73.04 м² · тераса 4.53 м² · Покривна тераса 5.24 м²
79 600 €
| Предверие | 7.28 м² |
| Склад | 0.78 м² |
| Коридор | 2.56 м² |
| Баня | 4.67 м² |
| Спалня | 16.33 м² |
| Дневна, кухня и трапезария | 26.17 м² |
| Тераса | 4.53 м² |
| Покривна тераса | 5.24 м² |