03-12 · Двустаен · Свободен
Обща площ 76.86 м² · ЗП 65.56 м² · тераса 5.46 м²
84 500 €
| Дневна, тр-я | 24.1 м² |
| Предверие | 2.69 м² |
| Спалня | 12.46 м² |
| Баня | 4.05 м² |
| Антре | 6.4 м² |
| Тераса | 5.46 м² |
03-13 · Двустаен · Свободен
Обща площ 78.76 м² · ЗП 67.18 м² · тераса 5.46 м²
86 600 €
| Дневна, тр-я | 29.4 м² |
| Предверие | 1.97 м² |
| Спалня | 12.46 м² |
| Баня | 3.73 м² |
| Антре | 3.69 м² |
| Тераса | 5.46 м² |
03-14 · Двустаен · Свободен
Обща площ 62 м² · ЗП 52.88 м² · тераса 4.33 м²
68 200 €
| Дневна, тр-я | 18.14 м² |
| Антре | 6.35 м² |
| Спалня | 11.4 м² |
| Баня | 4.94 м² |
| Тераса | 4.33 м² |
03-15 · Двустаен · Свободен
Обща площ 69.65 м² · ЗП 59.41 м² · тераса 3.35 м²
76 600 €
| Дневна, тр-я | 21.31 м² |
| Антре | 5.76 м² |
| Спалня | 12.87 м² |
| Баня | 4.29 м² |
| Предверие | 2.72 м² |
| Тераса | 3.35 м² |
03-16 · Тристаен · Свободен
Обща площ 88.55 м² · ЗП 84.06 м² · 2 спални
97 400 €
| Дневна, тр-я | 21.44 м² |
| Антре | 10.46 м² |
| Спалня | 17.44 м² |
| Спалня | 17.44 м² |
| Баня | 4.3 м² |
| Предверие | 2.68 м² |
| Баня | 3.3 м² |
03-17 · Тристаен · Резервиран
Обща площ 102.71 м² · ЗП 87.61 м² · 2 спални
113 000 €
| Дневна, тр-я | 27.7 м² |
| Антре | 10.26 м² |
| Спалня | 12.92 м² |
| Спалня | 13.92 м² |
| Баня | 4.79 м² |
| Баня | 3.91 м² |