02-4 · Двустаен · Свободен
Обща площ 69.12 м² · ЗП 58.96 м² · Собствен двор 100.72 м²
76 000 €
| Дневна, кухня и трапезария | 23.84 м² |
| Предверие | 2.79 м² |
| Спалня | 12.46 м² |
| Баня | 4.05 м² |
| Антре | 4.54 м² |
| Двор | 100.72 м² |
02-7 · Двустаен · Свободен
Обща площ 71.01 м² · ЗП 60.57 м² · Собствен двор 81.19 м²
78 100 €
| Дневна, кухня и трапезария | 29.4 м² |
| Предверие | 1.98 м² |
| Спалня | 12.44 м² |
| Баня | 3.73 м² |
| Антре | 3.49 м² |
| Двор | 81.19 м² |
02-8 · Двустаен · Свободен
Обща площ 62 м² · ЗП 52.88 м² · тераса 4.33 м²
68 200 €
| Дневна, кухня и трапезария | 18.29 м² |
| Антре | 6.23 м² |
| Спалня | 11.4 м² |
| Баня | 4.95 м² |
| Тераса | 4.33 м² |
02-9 · Двустаен · Свободен
Обща площ 49.65 м² · ЗП 39.41 м² · тераса 3.34 м²
54 600 €
| Дневна, кухня и трапезария | 21.31 м² |
| Антре | 5.74 м² |
| Спалня | 12.78 м² |
| Баня | 4.3 м² |
| Предверие | 2.72 м² |
| Тераса | 3.34 м² |
02-10 · Тристаен · Свободен
Обща площ 98.55 м² · ЗП 84.06 м² · тераса 3.3 м² · 2 спални
108 400 €
| Дневна, кухня и трапезария | 21.44 м² |
| Антре | 10.46 м² |
| Спалня | 17.44 м² |
| Спалня | 2.86 м² |
| Баня | 4.3 м² |
| Тераса | 3.3 м² |
02-11 · Тристаен · Свободен
Обща площ 102.71 м² · ЗП 87.61 м² · тераса 3.91 м² · 2 спални
113 000 €
| Дневна, кухня и трапезария | 37.89 м² |
| Антре | 16.11 м² |
| Спалня | 17.59 м² |
| Спалня | 13.14 м² |
| Баня | 4.79 м² |
| Тераса | 3.91 м² |