АРТАМЕНТ 01-1 · Двустаен · Свободен
Обща площ 77.62 м² · ЗП 66.21 м² · Собствен двор 76.6 м²
85 400 €
| Дневна, ТР-Я | 25.86 м² |
| Предверие | 4.88 м² |
| Спалня | 14.06 м² |
| Баня | 5.49 м² |
| Склад | 6.04 м² |
| Двор | 76.6 м² |
АРТАМЕНТ 01-2 · Тристаен · Свободен
Обща площ 102.68 м² · ЗП 87.58 м² · Собствен двор 77.49 м²
112 900 €
| Дневна, ТР-Я | 22.63 м² |
| Предверие | 7.76 м² |
| Спалня | 13.69 м² |
| Спалня | 13.7 м² |
| Баня | 4.84 м² |
| Склад | 12.1 м² |
| Двор | 77.49 м² |
АРТАМЕНТ 01-3 · Двустаен · Свободен
Обща площ 69.65 м² · ЗП 59.41 м² · тераса 3.3 м² · Собствен двор 49.57 м²
76 600 €
| Дневна, ТР-Я | 21.03 м² |
| Вх. Предверие | 2.63 м² |
| Спалня | 12.86 м² |
| Баня | 4.3 м² |
| Тераса | 3.3 м² |
| Антре | 6.13 м² |
| Двор | 49.57 м² |
АРТАМЕНТ 01-4 · Тристаен · Свободен
Обща площ 98.55 м² · ЗП 84.06 м² · тераса 3.3 м² · Собствен двор 42.79 м²
108 400 €
| Дневна, ТР-Я | 25.87 м² |
| Вх. Предверие | 2.88 м² |
| Спалня | 13.69 м² |
| Баня | 4.3 м² |
| Антре | 5.78 м² |
| Спалня | 12.36 м² |
| Тераса | 3.3 м² |
| Двор | 42.79 м² |
АРТАМЕНТ 01-5 · Двустаен · Свободен
Обща площ 68.43 м² · ЗП 58.37 м² · Собствен двор 46.87 м²
75 300 €
| Дневна, ТР-Я | 26.86 м² |
| Спалня | 17.32 м² |
| Баня | 7.3 м² |
| Двор | 46.87 м² |